大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251057 17:37:06 | 4 5 6 |
202101251056 17:36:06 | 1 4 6 |
202101251055 17:35:06 | 3 4 5 |
202101251054 17:34:06 | 1 1 3 |
202101251053 17:33:06 | 1 3 5 |
202101251052 17:32:06 | 1 3 4 |
202101251051 17:31:06 | 1 1 5 |
202101251050 17:30:06 | 2 3 4 |
202101251049 17:29:06 | 4 4 6 |
202101251048 17:28:06 | 1 6 6 |
202101251047 17:27:06 | 2 2 2 |
202101251046 17:26:06 | 3 4 5 |
202101251045 17:25:06 | 1 5 6 |
202101251044 17:24:06 | 1 3 3 |
202101251043 17:23:06 | 1 4 4 |
202101251042 17:22:06 | 1 3 3 |
202101251041 17:21:06 | 3 3 4 |
202101251040 17:20:06 | 2 2 2 |
202101251039 17:19:06 | 2 5 6 |
202101251038 17:18:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1057-1059期 | 点数 | 【4,6,7,9,13,17,18】 | 1058期 | ? | ? |
1054-1056期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,12,14】 | 1056期 | 1,4,6 | 挂 |
1053-1055期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,12,17】 | 1053期 | 1,3,5 | 中 |
1050-1052期 | 点数 | 【4,8,9,13,14,15,17】 | 1052期 | 1,3,4 | 中 |
1049-1051期 | 点数 | 【3,7,9,14,15,17,18】 | 1049期 | 4,4,6 | 中 |
1047-1049期 | 点数 | 【4,8,13,14,15,16,17】 | 1048期 | 1,6,6 | 中 |
1046-1048期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,15,17】 | 1046期 | 3,4,5 | 中 |
1044-1046期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,13】 | 1045期 | 1,5,6 | 中 |
1043-1045期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,14,15】 | 1043期 | 1,4,4 | 中 |
1042-1044期 | 点数 | 【4,6,7,13,14,15,18】 | 1042期 | 1,3,3 | 中 |
1040-1042期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,15,18】 | 1041期 | 3,3,4 | 中 |
1039-1041期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,13,15】 | 1039期 | 2,5,6 | 中 |
1036-1038期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,14,16】 | 1038期 | 1,2,6 | 挂 |
1034-1036期 | 点数 | 【3,4,8,12,13,15,16】 | 1035期 | 4,6,6 | 中 |
1032-1034期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,12,15】 | 1033期 | 1,1,1 | 中 |
1029-1031期 | 点数 | 【3,4,6,9,14,16,18】 | 1031期 | 1,3,4 | 挂 |
1026-1028期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,13,18】 | 1028期 | 4,4,6 | 挂 |
1025-1027期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,12,14】 | 1025期 | 1,4,6 | 中 |
1022-1024期 | 点数 | 【6,7,8,14,15,17,18】 | 1024期 | 1,3,5 | 挂 |
1021-1023期 | 点数 | 【6,11,12,13,14,15,17】 | 1021期 | 2,2,2 | 中 |
1020-1022期 | 点数 | 【4,5,10,11,14,16,17】 | 1020期 | 2,3,6 | 中 |
1019-1021期 | 点数 | 【8,10,11,12,14,15,16】 | 1019期 | 1,3,6 | 中 |
1016-1018期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,15,18】 | 1018期 | 1,3,5 | 中 |
1013-1015期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,11,18】 | 1015期 | 1,3,5 | 中 |
1011-1013期 | 点数 | 【6,7,9,13,14,15,17】 | 1012期 | 4,4,5 | 中 |
1010-1012期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,14,17】 | 1010期 | 1,2,6 | 中 |
1009-1011期 | 点数 | 【4,6,7,13,14,16,18】 | 1009期 | 2,5,6 | 中 |
1007-1009期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,12,13】 | 1008期 | 2,2,6 | 中 |
1006-1008期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,14,16】 | 1006期 | 2,3,4 | 中 |
1003-1005期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,14,18】 | 1005期 | 2,3,6 | 中 |
1002-1004期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,18】 | 1002期 | 2,2,3 | 中 |
1001-1003期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,13,17】 | 1001期 | 2,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接